 |
 |
Продукция |
 |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
 | * | |
 | * | |
 | * | |
 | * | |
 | * | |
 | * | |
|  | | |
 | * | |
 | * | |
 | * | |
 | * | |
 | * | |
 | * | |
|  | | |
 |
 |
|
 |
|
 |
 |
Продукция: Строительство деревянных домов: Пиломатериалы |
 |
 |
Отличное качество продукции проверенное временем (10-летний опыт производства).
Цены (с учетом доставки).
Евровагонка хвойных пород сухая - в упаковке
Категория | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, м | ед.изм | Цена в г.Самара |
| Сращен. "Экстра" | 12,5 | 90 | 1,8 - 6 | м.куб | 20000 |
| Сращен. А | 12,5 | 90 | 1,8 - 6 | м.куб | 19000 |
| Сращен. В | 12,5 | 90 | 1,8 - 6 | м.куб | 17800 |
| А-В | 12,5 | 90 | 1 - 4 | м.куб | 19000 |
| В | 12,5 | 90 | 1 - 4 | м.куб | 17800 |
| С | 12,5 | 90 | 1 - 4 | м.куб | 10600 |
Доска пола - Евро хвойных пород сухая - в упаковке
Категория | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, м | ед.изм | Цена в г.Самара |
| Сращен. | 21 | 85-135 | 3, 4, 6 | м.куб | 16600 |
| А | 21-31 | 85-135 | 3, 4, 6 | м.куб | 16600 |
| В | 21-31 | 85-136 | 3, 4, 6 | м.куб | 15400 |
| А-В | 36 | 90-135 | 3, 4, 6 | м.куб | 14200 |
| Фальшбрус | 20 | 180 | 6 | м.куб | 15400 |
Блок-хаус хвойных пород сухой - в упаковке
Категория | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, м | ед.изм | Цена в г.Самара |
| А-В | 37-50 | 132-180 | 6 | м.куб | 13600-16600 |
Доска пола - Евро хвойных пород естественной влажности
Категория | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, м | ед.изм | Цена в г.Самара |
 | 37 | 110-145 | 6 | м.куб | 10600 |
Погонажные изделия
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, м | ед.изм | Цена в г.Самара |
| Наличник | 13 | 34, 44, 54, 74 | 1,5 - 3 | м.п. | 45 |
| Наличник | 17 | 150-180 | 1,5 - 3 | м.п. | 75 |
| Плинтус | 15 | 45 | 1,5 - 3 | м.п. | 40 |
| Брус обсадной (косяк оконный, дверной) ест.влажности | 130 | 200-320 | по проемам | м.п. | 520-880 |
Пиломатериал обрезной естественной влажности
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, м | ед.изм | Цена в г.Самара | Примечание |
| Доска | 22-50 | 100 | 2, 3 | м.куб | 4500 | обз. |
| Доска | 22-50 | 150 | 4 | м.куб | 4500 | обз. |
| Доска | 22-50 | 100-200 | 6 | м.куб | 5500 |  |
| Доска | 40-50 | 40-50 | 2, 3, 4, 6 | м.куб | 5500 |  |
| Брус | 100-150 | 100-150 | 6 | м.куб | 5500 |  |
| Брус | 150-200 | 150-200 | 6 | м.куб | 5500 |  |
| Брус | 250 | 250 | 6 | м.куб | 6100 |  |
Пиломатериал необрезной естественной влажности
Высота, мм | Длина, м | ед.изм | Цена в г.Самара |
22 | 3, 4, 6 | м.куб | 4500 |
40-50 | 3, 4, 6 | м.куб | 4500 |
При выполнении заказов на обрезной пиломатериал длиной свыше 6м цена увеличивается на 50%.
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |